TeSeS
FalconsEntry· 8–7 · 15 maps · 2 eventsRating
0.99
ADR
68.6
KAST
73%
K/D
0.92
HS%
62%
Open K–D
30–37
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | PGL Astana 2026 | Ancient | 15–17–5 | 79 | 74% | 1.05 | Support | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 14–17–7 | 59 | 79% | 0.96 | Support | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Mirage | 8–15–3 | 50 | 60% | 0.62 | Entry | L |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 10–8–2 | 65 | 78% | 1.09 | Support | W |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Ancient | 15–13–4 | 87 | 70% | 1.17 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 27–24–10 | 87 | 75% | 1.21 | Support | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Nuke | 33–28–10 | 91 | 74% | 1.24 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Mirage | 9–17–7 | 66 | 82% | 0.84 | Lurker | L |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Mirage | 16–17–5 | 64 | 83% | 1.09 | Lurker | W |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 20–17–10 | 94 | 79% | 1.33 | Entry | W |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Mirage | 9–13–4 | 72 | 71% | 0.88 | Lurker | L |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 8–14–2 | 40 | 65% | 0.65 | Entry | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Nuke | 25–16–1 | 68 | 70% | 1.23 | Entry | W |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 11–15–2 | 52 | 53% | 0.70 | Lurker | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Mirage | 10–16–8 | 55 | 78% | 0.85 | Lurker | W |
Your role profile
you play mostly as Entry (6/15 matches)Weighted by rounds played across 15 matches.
Signature lineups
58 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
29 lineups
1 / 29
Tunnel smoke (CT)
SmokeNadeSmoke
SideCT side
MapDust 2
Popularity30× throws
Seen in3 demos
Clipnot rendered yet
Utility
280 smokes · 200 mollies · 187 flashesSmokeMollyFlashDust 2296 nades

Mirage166 nades

Nuke120 nades

Ancient85 nades
