NiKo
FalconsLurker· 8–7 · 15 maps · 2 eventsRating
1.03
ADR
72.1
KAST
71%
K/D
1.01
HS%
53%
Open K–D
35–37
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | PGL Astana 2026 | Ancient | 10–16–2 | 44 | 57% | 0.63 | Lurker | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 12–19–10 | 61 | 75% | 0.85 | Lurker | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Mirage | 10–16–7 | 65 | 70% | 0.82 | Lurker | L |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 20–8–5 | 99 | 94% | 1.82 | Lurker | W |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Ancient | 15–10–9 | 84 | 75% | 1.30 | Lurker | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 23–26–11 | 72 | 72% | 1.02 | Support | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Nuke | 27–31–5 | 70 | 71% | 0.98 | Lurker | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Mirage | 13–16–5 | 66 | 77% | 0.98 | Entry | L |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Mirage | 22–19–4 | 88 | 75% | 1.28 | Lurker | W |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 23–16–3 | 93 | 63% | 1.30 | Lurker | W |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Mirage | 5–15–1 | 35 | 35% | 0.22 | Support | L |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 18–14–6 | 103 | 75% | 1.37 | Lurker | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Nuke | 25–20–6 | 92 | 83% | 1.35 | Entry | W |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 6–17–6 | 49 | 58% | 0.47 | Entry | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Mirage | 13–15–7 | 61 | 78% | 1.00 | Lurker | W |
Your role profile
you play mostly as Lurker (10/15 matches)Weighted by rounds played across 15 matches.
Signature lineups
64 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
27 lineups
1 / 27
Long Doors smoke (CT)
SmokeNadeSmoke
SideCT side
MapDust 2
Popularity32× throws
Seen in6 demos
Clipnot rendered yet
Utility
240 smokes · 192 mollies · 198 flashesSmokeMollyFlashDust 2265 nades

Mirage161 nades

Nuke121 nades

Ancient83 nades
