HeavyGod
G2Lurker· 6–10 · 17 maps · 4 eventsRating
1.11
ADR
78.2
KAST
74%
K/D
1.11
HS%
54%
Open K–D
32–26
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Ancient | 17–13–3 | 99 | 88% | 1.50 | Lurker | L |
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Overpass | 15–10–4 | 83 | 85% | 1.35 | Entry | W |
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 11–15–5 | 61 | 71% | 0.86 | Lurker | L |
| Jun 6 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 27–28–11 | 68 | 73% | 1.05 | Lurker | W |
| Jun 6 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 11–15–5 | 74 | 71% | 0.91 | Lurker | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Ancient | 15–19–9 | 89 | 71% | 1.02 | Entry | L |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 11–14–6 | 74 | 63% | 0.90 | Entry | L |
| Apr 30 | BLAST Rivals 2026 | Dust 2 | 9–15–0 | 77 | 50% | 0.66 | Lurker | L |
| Apr 30 | BLAST Rivals 2026 | Overpass | 17–16–6 | 86 | 75% | 1.17 | Entry | W |
| Apr 30 | BLAST Rivals 2026 | Mirage | 21–19–5 | 72 | 72% | 1.11 | Lurker | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 15–17–3 | 54 | 71% | 0.93 | Entry | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Mirage | 9–17–1 | 47 | 50% | 0.52 | Lurker | L |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 11–10–3 | 82 | 86% | 1.27 | Support | – |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 9–8–1 | 104 | 90% | 1.41 | Entry | L |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Inferno | 14–16–4 | 66 | 66% | 0.89 | Lurker | L |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Mirage | 7–2–1 | 104 | 100% | 1.97 | Support | W |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Mirage | 10–8–0 | 92 | 83% | 1.33 | Lurker | W |
Your role profile
you play mostly as Lurker (9/17 matches)Weighted by rounds played across 17 matches.
Signature lineups
49 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
12 lineups
1 / 12
Ramp molotov (CT)
MollyNadeMolly
SideCT side
MapMirage
Popularity43× throws
Seen in5 demos
Clipnot rendered yet
Utility
265 smokes · 200 mollies · 237 flashesSmokeMollyFlashMirage258 nades

Dust 2182 nades

Overpass91 nades

Ancient79 nades

Inferno48 nades

Anubis44 nades
