kyousuke
FalconsEntry· 8–7 · 15 maps · 2 eventsRating
1.07
ADR
79.3
KAST
71%
K/D
1.01
HS%
57%
Open K–D
40–43
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | PGL Astana 2026 | Ancient | 20–18–3 | 97 | 70% | 1.23 | Entry | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 23–17–4 | 76 | 68% | 1.20 | Entry | L |
| May 17 | PGL Astana 2026 | Mirage | 16–18–6 | 106 | 70% | 1.15 | Entry | L |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 15–7–4 | 88 | 94% | 1.57 | Entry | W |
| May 16 | PGL Astana 2026 | Ancient | 6–14–6 | 51 | 70% | 0.65 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 32–30–11 | 96 | 81% | 1.31 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Nuke | 31–33–12 | 84 | 74% | 1.12 | Entry | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Mirage | 22–15–1 | 93 | 59% | 1.30 | Lurker | L |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Mirage | 19–22–7 | 91 | 79% | 1.16 | Lurker | W |
| Apr 19 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 14–20–4 | 53 | 63% | 0.76 | Entry | W |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Mirage | 8–15–3 | 63 | 65% | 0.69 | Lurker | L |
| Apr 18 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 11–13–4 | 69 | 70% | 0.94 | Entry | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Nuke | 19–22–9 | 75 | 73% | 1.02 | Entry | W |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 8–17–5 | 64 | 53% | 0.56 | Lurker | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Mirage | 22–15–2 | 84 | 74% | 1.36 | Entry | W |
Your role profile
you play mostly as Entry (11/15 matches)Weighted by rounds played across 15 matches.
Signature lineups
43 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
6 lineups
1 / 6
Control smoke (CT)
SmokeNadeSmoke
SideCT side
MapNuke
Popularity31× throws
Seen in2 demos
Clipnot rendered yet
Utility
164 smokes · 142 mollies · 121 flashesSmokeMollyFlashDust 2176 nades

Nuke98 nades

Mirage95 nades

Ancient58 nades
