MATYS
G2Entry· 6–10 · 17 maps · 4 eventsRating
1.00
ADR
67.8
KAST
69%
K/D
1.15
HS%
67%
Open K–D
25–49
Match history
| Date | Event | Map | K–D–A | ADR | KAST | Rating | Role | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Ancient | 5–16–3 | 47 | 47% | 0.33 | Lurker | L |
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Overpass | 11–10–1 | 50 | 85% | 1.06 | Lurker | W |
| Jun 7 | Iem Cologne Major 2026 | Anubis | 12–17–8 | 61 | 75% | 0.89 | Entry | L |
| Jun 6 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 26–25–14 | 77 | 83% | 1.17 | Support | W |
| Jun 6 | Iem Cologne Major 2026 | Mirage | 19–13–4 | 84 | 71% | 1.32 | Lurker | W |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Ancient | 5–18–4 | 35 | 67% | 0.46 | Lurker | L |
| May 15 | PGL Astana 2026 | Dust 2 | 14–14–5 | 90 | 58% | 1.04 | Entry | L |
| Apr 30 | BLAST Rivals 2026 | Dust 2 | 4–14–1 | 32 | 50% | 0.28 | Entry | L |
| Apr 30 | BLAST Rivals 2026 | Overpass | 21–13–5 | 84 | 71% | 1.34 | Entry | W |
| Apr 30 | BLAST Rivals 2026 | Mirage | 19–19–6 | 68 | 69% | 1.02 | Support | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 20–20–5 | 92 | 67% | 1.14 | Lurker | L |
| Apr 15 | IEM Rio 2026 | Mirage | 12–17–5 | 70 | 50% | 0.74 | Entry | L |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 8–12–4 | 61 | 71% | 0.84 | Entry | – |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Dust 2 | 5–6–0 | 44 | 60% | 0.75 | Entry | L |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Inferno | 25–16–6 | 87 | 83% | 1.42 | Entry | L |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Mirage | 4–1–0 | 50 | 100% | 1.44 | Entry | W |
| Apr 14 | IEM Rio 2026 | Mirage | 16–8–2 | 121 | 67% | 1.75 | Entry | W |
Your role profile
you play mostly as Entry (10/17 matches)Weighted by rounds played across 17 matches.
Signature lineups
60 repeated spots — clustered from their own throwsType
Side
22 lineups
1 / 22
Kitchen molotov (CT)
MollyNadeMolly
SideCT side
MapMirage
Popularity22× throws
Seen in5 demos
Clipnot rendered yet
Utility
190 smokes · 202 mollies · 168 flashesSmokeMollyFlashMirage218 nades

Dust 2101 nades

Inferno79 nades

Overpass77 nades

Ancient57 nades

Anubis28 nades
